Saint Gobain


DN 1000 a 1200 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 1000 DN 1200
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,07 0,07 235,62 0,06 0,06 339,29
0,35 0,09 0,09 274,89 0,07 0,08 395,84
0,40 0,12 0,12 314,16 0,09 0,10 452,39
0,45 0,14 0,15 353,43 0,11 0,12 508,94
0,50 0,17 0,18 392,70 0,14 0,15 565,49
0,55 0,21 0,22 431,97 0,17 0,18 622,04
0,60 0,24 0,26 471,24 0,20 0,21 678,58
0,65 0,28 0,30 510,51 0,23 0,24 735,13
0,70 0,32 0,35 549,78 0,26 0,28 791,68
0,75 0,37 0,40 589,05 0,30 0,32 848,23
0,80 0,41 0,45 628,32 0,33 0,36 904,78
0,85 0,46 0,50 667,59 0,37 0,40 961,33
0,90 0,51 0,56 706,86 0,41 0,45 1017,88
0,95 0,57 0,62 746,13 0,46 0,50 1074,43
1,00 0,63 0,69 785,40 0,51 0,55 1130,97
1,05 0,69 0,75 824,67 0,55 0,61 1187,52
1,10 0,75 0,82 863,94 0,60 0,66 1244,07
1,15 0,81 0,90 903,21 0,66 0,72 1300,62
1,20 0,88 0,97 942,48 0,71 0,78 1357,17
1,25 0,95 1,05 981,75 0,77 0,85 1413,72
1,30 1,02 1,14 1021,02 0,83 0,91 1470,27
1,35 1,10 1,22 1060,29 0,89 0,98 1526,82
1,40 1,18 1,31 1099,56 0,95 1,05 1583,37
1,45 1,26 1,40 1138,83 1,01 1,13 1636,92
1,50 1,34 1,50 1178,10 1,08 1,20 1696,46
1,55 1,43 1,59 1217,37 1,15 1,28 1753,01
1,60 1,51 1,69 1256,64 1,22 1,36 1809,56
1,65 1,60 1,80 1295,91 1,29 1,45 1966,11
1,70 1,70 1,91 1335,18 1,37 1,53 1922,66
1,75 1,79 2,02 1374,45 1,45 1,62 1979,21
1,80 1,89 2,13 1413,72 1,53 1,71 2035,76
1,85 1,99 2,25 1452,99 1,61 1,81 2092,31
1,90 2,09 2,37 1492,26 1,69 1,90 2148,86
1,95 2,20 2,49 1531,53 1,78 2,00 2205,41
2,00 2,31 2,61 1570,80 1,86 2,10 2261,95
2,05 2,42 2,74 1610,07 1,95 2,21 2318,50
2,10 2,51 2,87 1649,34 2,04 2,31 2375,05
2,15 2,65 3,01 1688,61 2,14 2,42 2431,60
2,20 2,76 3,15 1727,88 2,23 2,53 2488,15
2,25 2,89 3,29 1767,15 2,33 2,65 2544,70
2,30 3,01 3,43 1806,42 2,43 2,76 2601,25
2,35 3,13 3,58 1845,69 2,53 2,88 2657,80
2,40 3,26 3,73 1884,96 2,63 3,00 2714,35
2,45 3,39 3,88 1924,23 2,74 3,12 2770,90
2,50 3,53 4,04 1963,50 2,85 3,25 2827,45
2,55 3,66 4,20 2002,77 2,96 3,38 2883,99
2,60 3,80 4,36 2042,04 3,07 3,51 2940,54
2,65 3,94 4,52 2081,31 3,18 3,64 2997,09
2,70 4,08 4,69 2120,58 3,30 3,78 3053,64
2,75 4,23 4,86 2159,85 3,42 3,91 3110,19
2,80 4,37 5,04 2199,12 3,53 4,06 3166,74
2,85 4,53 5,21 2238,39 3,66 4,20 3223,29
2,90 4,68 5,39 2277,67 3,80 4,34 3279,84
2,95 4,84 5,58 2316,93 3,91 4,49 3336,39
3,00 4,99 5,77 2356,21 4,03 4,64 3392,93

<< voltar