Saint Gobain


CURVA 22° 30' COM FLANGES

<< voltar


Abrev.:
PN 10: C22FF10
PN 16: C22FF16
PN 25: C22FF25

Ø DN Dimensões e Massas
t Massas
PN 10 PN 16 PN 25
mm kg kg kg
3" 80 105 8,2
4" 100 110 17,0 18,0
6" 150 119 28,0 30,0
8" 200 131 35,25 41,0 45,0
10" 250 149 47,5 47,5 62,0
12" 300 210 73,0 60,7 83,0
14" 350 179 85,6 105,0 121,0
16" 400 239 118,0 136,0 158,0
18" 450 209 156,0 156 194,0
20" 500 224 210 190,8 234,0
24" 600 254 413,0 305,0 333,0
28" 700 284 344,0 374,0 444,0
32" 800 314 472,0 510,0 608,0
36" 900 344 605,0 653,0 773,0
40" 1000 374 781,0 865,0 1021,0
48" 1200 434 1110,0 1238,0 1438,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura betuminosa preta.

<< voltar